1 Unit Radio SP3540 + 1 Baterai Primer (Kuning/Segel) + 1 Baterai Li-Ion (Hitam) + Charger + Belt Clip.
| Primary Battery (B3501 / 403501A) | 1 | Baterai utama darurat (kuning, non-rechargeable) |
| Secondary Battery (B3502 / 403502A) | 1 | Baterai harian rechargeable (hitam) |
| Charger CH3507 (403507A) | 1 | Charger baterai |
| AC/DC Converter (88-125538) | 1 | Adaptor 100–240 VAC ke 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable (37-124381) | 1 | Kabel suplai dari DC kapal |
| Belt Clip (62-124320) | 1 | Pengait sabuk |
| Antenna (88-124370) | 1 | Antena VHF |
| Lanyard (41-124375) | 1 | Tali pengaman tangan |
| User Manual (98-124294) | 1 | Buku manual pengguna |
| RX Frequency Range | 155.000 – 163.425 MHz |
| TX Frequency Range | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulation | 16K0G3E |
| Power Supply | 7.2 VDC (Li Battery) |
| Current Drain TX 2 W | 1.4 A |
| Current Drain TX 1 W | 0.8 A |
| Current Drain RX (Max Audio) | 0.25 A |
| Antenna Port | 50 Ohm |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (Rechargeable) |
| Operating Temperature | -20°C hingga +55°C |
| Water Ingress Protection | IP67 |
| Frequency Stability | Better than ±0.7 kHz |
| Weight (with emergency battery) | 340 g |
| RF Output Power | 2 W / 1 W |
| RF Output Power (Canada) | 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB |
| Max Deviation | ±5 kHz |
| Spurious Emission | < 0.25 µW |
| Adjacent Channel Power | > 70 dB |
| Receiver Sensitivity (20 dB SINAD) | -117 dBm (typical) |
| Intermodulation | Better than 70 dB |
| Spurious Response | > 70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | > 70 dB |
| Audio Output (Internal) | 0.25 W @ 10% distortion |
| Audio Output (External) | 0.25 W / 8 Ohm |
1 Unit Radio SP3540 + 1 Baterai Primer (Kuning/Segel) + 1 Baterai Li-Ion (Hitam) + Charger + Belt Clip.
| Primary Battery (B3501 / 403501A) | 1 | Baterai utama darurat (kuning, non-rechargeable) |
| Secondary Battery (B3502 / 403502A) | 1 | Baterai harian rechargeable (hitam) |
| Charger CH3507 (403507A) | 1 | Charger baterai |
| AC/DC Converter (88-125538) | 1 | Adaptor 100–240 VAC ke 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable (37-124381) | 1 | Kabel suplai dari DC kapal |
| Belt Clip (62-124320) | 1 | Pengait sabuk |
| Antenna (88-124370) | 1 | Antena VHF |
| Lanyard (41-124375) | 1 | Tali pengaman tangan |
| User Manual (98-124294) | 1 | Buku manual pengguna |
| RX Frequency Range | 155.000 – 163.425 MHz |
| TX Frequency Range | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulation | 16K0G3E |
| Power Supply | 7.2 VDC (Li Battery) |
| Current Drain TX 2 W | 1.4 A |
| Current Drain TX 1 W | 0.8 A |
| Current Drain RX (Max Audio) | 0.25 A |
| Antenna Port | 50 Ohm |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (Rechargeable) |
| Operating Temperature | -20°C hingga +55°C |
| Water Ingress Protection | IP67 |
| Frequency Stability | Better than ±0.7 kHz |
| Weight (with emergency battery) | 340 g |
| RF Output Power | 2 W / 1 W |
| RF Output Power (Canada) | 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB |
| Max Deviation | ±5 kHz |
| Spurious Emission | < 0.25 µW |
| Adjacent Channel Power | > 70 dB |
| Receiver Sensitivity (20 dB SINAD) | -117 dBm (typical) |
| Intermodulation | Better than 70 dB |
| Spurious Response | > 70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | > 70 dB |
| Audio Output (Internal) | 0.25 W @ 10% distortion |
| Audio Output (External) | 0.25 W / 8 Ohm |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025