1 Unit Radio SP3530 + 1 Baterai Li-Ion (Hitam) + Charger + Belt Clip + Lanyard + Opsional: Headset Savox.
| Portable VHF Radio SAILOR SP3530 | 1 | Unit utama radio VHF GMDSS |
| Primary Battery B3501 | 1 | Baterai darurat non-rechargeable |
| Secondary Battery B3502 | 1 | Baterai harian rechargeable |
| Charger CH3507 | 1 | Charger baterai |
| AC/DC Converter 88-125538 | 1 | Adaptor 100–240 VAC ke 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable 37-124381 | 1 | Kabel suplai daya DC |
| Belt Clip 62-124320 | 1 | Klip sabuk |
| Antena 88-124370 | 1 | Antena VHF |
| Lanyard 41-124375 | 1 | Tali pengaman tangan |
| User Manual 98-124294 | 1 | Buku panduan resmi |
| Tipe | Portable VHF GMDSS |
| Rentang Frekuensi RX | 155.000 – 163.425 MHz |
| Rentang Frekuensi TX | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulasi | 16K0G3E |
| Daya Output | 2 W / 1 W (Canada: 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB) |
| Sensitivitas RX | -117 dBm typ. (20 dB SINAD) |
| Konsumsi Arus TX 2W | 1.4 A |
| Konsumsi Arus TX 1W | 0.8 A |
| Konsumsi Arus RX (Max Audio) | 0.25 A |
| Power Supply | 7.2 VDC Li Battery |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh (Emergency – Non Rechargeable) |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (Rechargeable) |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C |
| Perlindungan Air | IP67 |
| Stabilitas Frekuensi | ±0.7 kHz |
| Berat (dengan baterai darurat) | ± 340 gram |
| Port Antena | 50 Ohm |
| Audio Output Internal | 0.25 W @ 10% distorsi |
| Audio Output Eksternal | 0.25 W / 8 Ohm |
1 Unit Radio SP3530 + 1 Baterai Li-Ion (Hitam) + Charger + Belt Clip + Lanyard + Opsional: Headset Savox.
| Portable VHF Radio SAILOR SP3530 | 1 | Unit utama radio VHF GMDSS |
| Primary Battery B3501 | 1 | Baterai darurat non-rechargeable |
| Secondary Battery B3502 | 1 | Baterai harian rechargeable |
| Charger CH3507 | 1 | Charger baterai |
| AC/DC Converter 88-125538 | 1 | Adaptor 100–240 VAC ke 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable 37-124381 | 1 | Kabel suplai daya DC |
| Belt Clip 62-124320 | 1 | Klip sabuk |
| Antena 88-124370 | 1 | Antena VHF |
| Lanyard 41-124375 | 1 | Tali pengaman tangan |
| User Manual 98-124294 | 1 | Buku panduan resmi |
| Tipe | Portable VHF GMDSS |
| Rentang Frekuensi RX | 155.000 – 163.425 MHz |
| Rentang Frekuensi TX | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulasi | 16K0G3E |
| Daya Output | 2 W / 1 W (Canada: 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB) |
| Sensitivitas RX | -117 dBm typ. (20 dB SINAD) |
| Konsumsi Arus TX 2W | 1.4 A |
| Konsumsi Arus TX 1W | 0.8 A |
| Konsumsi Arus RX (Max Audio) | 0.25 A |
| Power Supply | 7.2 VDC Li Battery |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh (Emergency – Non Rechargeable) |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (Rechargeable) |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C |
| Perlindungan Air | IP67 |
| Stabilitas Frekuensi | ±0.7 kHz |
| Berat (dengan baterai darurat) | ± 340 gram |
| Port Antena | 50 Ohm |
| Audio Output Internal | 0.25 W @ 10% distorsi |
| Audio Output Eksternal | 0.25 W / 8 Ohm |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025