1 Unit Radio SP3520 + 1 Baterai Primer (Segel/Kuning) + 1 Baterai Rechargeable (Hitam) + Charger + Belt Clip + Lanyard
| Transceiver SAILOR SP3520 | 1 unit | Unit radio VHF GMDSS portable |
| Primary Battery B3501 | 1 unit |
Baterai darurat Lithium Iron Disulfide 3000 mAh (non-rechargeable, warna kuning)
|
| Secondary Battery B3502 | 1 unit |
Baterai harian Lithium-Ion 1800 mAh (rechargeable, warna hitam)
|
| Charger CH3507 | 1 unit | Charger baterai |
| AC/DC Converter | 1 unit | Input 100–240 VAC → Output 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable | 1 unit | Kabel suplai DC panjang ±150 cm |
| Belt Clip | 1 unit | Klip sabuk untuk pemakaian portable |
| Antenna | 1 unit | Antena VHF portable |
| Lanyard | 1 unit | Tali pengaman pergelangan tangan |
| User Manual 98-124294 | 1 buku | Buku panduan pengguna resmi |
| Jenis Produk | Portable VHF GMDSS |
| RX Frequency Range | 155.000 – 163.425 MHz |
| TX Frequency Range | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulasi | 16K0G3E |
| Power Supply | 7.2 VDC (Li Battery) |
| Arus TX 2 W | 1.4 A |
| Arus TX 1 W | 0.8 A |
| Arus RX (max audio) | 0.25 A |
| Impedansi Antena | 50 Ohm |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh (non-rechargeable) |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (rechargeable) |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C |
| Proteksi Air & Debu | IP67 |
| Stabilitas Frekuensi | Lebih baik dari ±0.7 kHz |
| Berat (dengan emergency battery) | 340 gram |
| Daya Output RF | 2 W / 1 W |
| Daya Output RF (Kanada) | 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB |
| Max Deviation | ±5 kHz |
| Spurious Emission | < 0.25 µW |
| Adjacent Channel Power | > 70 dB |
| Sensitivitas Receiver (20 dB SINAD) | -117 dBm (typical) |
| Intermodulation | > 70 dB |
| Spurious Response | > 70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | > 70 dB |
| Audio Output Internal | 0.25 W @ 10% distorsi |
| Audio Output External | 0.25 W / 8 Ohm |
1 Unit Radio SP3520 + 1 Baterai Primer (Segel/Kuning) + 1 Baterai Rechargeable (Hitam) + Charger + Belt Clip + Lanyard
| Transceiver SAILOR SP3520 | 1 unit | Unit radio VHF GMDSS portable |
| Primary Battery B3501 | 1 unit |
Baterai darurat Lithium Iron Disulfide 3000 mAh (non-rechargeable, warna kuning)
|
| Secondary Battery B3502 | 1 unit |
Baterai harian Lithium-Ion 1800 mAh (rechargeable, warna hitam)
|
| Charger CH3507 | 1 unit | Charger baterai |
| AC/DC Converter | 1 unit | Input 100–240 VAC → Output 12 VDC |
| 12–24 VDC Connection Cable | 1 unit | Kabel suplai DC panjang ±150 cm |
| Belt Clip | 1 unit | Klip sabuk untuk pemakaian portable |
| Antenna | 1 unit | Antena VHF portable |
| Lanyard | 1 unit | Tali pengaman pergelangan tangan |
| User Manual 98-124294 | 1 buku | Buku panduan pengguna resmi |
| Jenis Produk | Portable VHF GMDSS |
| RX Frequency Range | 155.000 – 163.425 MHz |
| TX Frequency Range | 155.000 – 161.450 MHz |
| Modulasi | 16K0G3E |
| Power Supply | 7.2 VDC (Li Battery) |
| Arus TX 2 W | 1.4 A |
| Arus TX 1 W | 0.8 A |
| Arus RX (max audio) | 0.25 A |
| Impedansi Antena | 50 Ohm |
| Primary Battery | Lithium Iron Disulfide, 3000 mAh (non-rechargeable) |
| Secondary Battery | Lithium-Ion, 1800 mAh (rechargeable) |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C |
| Proteksi Air & Debu | IP67 |
| Stabilitas Frekuensi | Lebih baik dari ±0.7 kHz |
| Berat (dengan emergency battery) | 340 gram |
| Daya Output RF | 2 W / 1 W |
| Daya Output RF (Kanada) | 2.5 W ±1 dB / 0.75 W ±1 dB |
| Max Deviation | ±5 kHz |
| Spurious Emission | < 0.25 µW |
| Adjacent Channel Power | > 70 dB |
| Sensitivitas Receiver (20 dB SINAD) | -117 dBm (typical) |
| Intermodulation | > 70 dB |
| Spurious Response | > 70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | > 70 dB |
| Audio Output Internal | 0.25 W @ 10% distorsi |
| Audio Output External | 0.25 W / 8 Ohm |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025