Unit Display FA-170 + Unit Transponder + Antena Combo GPS/VHF + Kabel Instalasi + Jasa Programming MMSI.
| FA-1701 Transponder Unit | 1 unit | VHF TX/RX, DSC RX, GNSS receiver |
| FA-1702 Monitor Unit | 1 unit | Layar LCD 4.3″, antarmuka pengguna |
| GNSS Antenna | 1 unit | Untuk posisi dan sinkronisasi UTC |
| VHF Antenna | 1 unit | Untuk komunikasi AIS |
| Power Supply Unit (PR-240/241) | 1 unit | Daya sistem |
| Kabel Data & Power | 1 set | Termasuk konektor serial dan LAN |
| Bracket & Mounting Kit | 1 set | Dudukan monitor dan transponder |
| Dokumentasi & Manual | 1 set | Manual pengguna, lembar instalasi, sertifikat |
| Nama Produk | U-AIS TRANSPONDER |
| Kapasitas Laporan | 2250 laporan/menit (1 kanal), 4500 laporan/menit (2 kanal) |
| Standar |
IMO MSC.74(69) Annex 3, IMO MSC.302(87), IMO A.694(17), IMO MSC.191(79), ITU-R M.1371-5, ITU-R M.585-7, IEC 61993-2 Ed.3, IEC60945 Ed.4 CORR(1997), IEC 62388 Ed.2, IEC61162-1 Ed.5, IEC61162-2 Ed.1, IEC61162-450 Ed.2, IEC62288-2 Ed.1
|
| Frekuensi TX/RX | 156.025 – 162.025 MHz |
| Lebar Pita | 25 kHz |
| Daya Keluaran | 1 W atau 12.5 W (dapat dipilih) |
| Penerima DSC | 156.525 MHz, CH70 tetap |
| Port COM | 6 port input/output, IEC61162-1 Ed.5 / IEC61162-2 Ed.1 |
| Port Sensor | 8 port input saja, IEC61162-1 Ed.5 |
| LAN | 1 port, IEC61162-450 Ed.2, 100 Base-TX, Auto MDI/MDIX |
| Keluaran Alarm | 1 port, relay contact (Normal Closed / Normal Open), Alarm ACK |
| Jumlah Kanal GNSS | GPS: 12 kanal paralel, 12 satelit |
| Frekuensi Penerimaan GNSS | 1575.42 MHz (GPS), 1602.5625 MHz (GLONASS) |
| Kode Pelacakan | C/A code (GPS), L1OF code (GLONASS) |
| Akurasi Posisi GPS | < 13 m (2 drms, HDOP ≤ 4) |
| Akurasi DGPS | < 5 m (2 drms, HDOP ≤ 4) |
| Ukuran Layar Monitor | LCD warna 4.3 inci, 480 × 272 dot (WQVGA) |
| Area Tampilan | 95.04 (W) × 53.856 (H) mm |
| Pengaturan Kecerahan | 18 tingkat |
| Daya Unit Transponder | Transmisi: 12–24 VDC, 6.3 A; Penerimaan: 12–24 VDC, 170.85 A |
| Daya Unit Monitor | 12 VDC 0.3 A maks. (disuplai oleh Transponder) |
| AC/DC Power Supply (opsional) | 100/110/220/240 VAC, 50/60 Hz |
| Suhu Operasi |
Transponder/Monitor: -15 hingga +55°C; Pilot plug/Power supply: -15 hingga +55°C; Unit antena: -25 hingga +70°C
|
| Kelembaban Relatif | 93% atau kurang pada 40°C |
| Tingkat Perlindungan |
Transponder: IP22 (flush), IP20 (floor); Monitor: IP22 / IP55 (opsional); Pilot plug: IP22; Unit antena: IP56
|
| Getaran | IEC60945 Ed.4 |
Unit Display FA-170 + Unit Transponder + Antena Combo GPS/VHF + Kabel Instalasi + Jasa Programming MMSI.
| FA-1701 Transponder Unit | 1 unit | VHF TX/RX, DSC RX, GNSS receiver |
| FA-1702 Monitor Unit | 1 unit | Layar LCD 4.3″, antarmuka pengguna |
| GNSS Antenna | 1 unit | Untuk posisi dan sinkronisasi UTC |
| VHF Antenna | 1 unit | Untuk komunikasi AIS |
| Power Supply Unit (PR-240/241) | 1 unit | Daya sistem |
| Kabel Data & Power | 1 set | Termasuk konektor serial dan LAN |
| Bracket & Mounting Kit | 1 set | Dudukan monitor dan transponder |
| Dokumentasi & Manual | 1 set | Manual pengguna, lembar instalasi, sertifikat |
| Nama Produk | U-AIS TRANSPONDER |
| Kapasitas Laporan | 2250 laporan/menit (1 kanal), 4500 laporan/menit (2 kanal) |
| Standar |
IMO MSC.74(69) Annex 3, IMO MSC.302(87), IMO A.694(17), IMO MSC.191(79), ITU-R M.1371-5, ITU-R M.585-7, IEC 61993-2 Ed.3, IEC60945 Ed.4 CORR(1997), IEC 62388 Ed.2, IEC61162-1 Ed.5, IEC61162-2 Ed.1, IEC61162-450 Ed.2, IEC62288-2 Ed.1
|
| Frekuensi TX/RX | 156.025 – 162.025 MHz |
| Lebar Pita | 25 kHz |
| Daya Keluaran | 1 W atau 12.5 W (dapat dipilih) |
| Penerima DSC | 156.525 MHz, CH70 tetap |
| Port COM | 6 port input/output, IEC61162-1 Ed.5 / IEC61162-2 Ed.1 |
| Port Sensor | 8 port input saja, IEC61162-1 Ed.5 |
| LAN | 1 port, IEC61162-450 Ed.2, 100 Base-TX, Auto MDI/MDIX |
| Keluaran Alarm | 1 port, relay contact (Normal Closed / Normal Open), Alarm ACK |
| Jumlah Kanal GNSS | GPS: 12 kanal paralel, 12 satelit |
| Frekuensi Penerimaan GNSS | 1575.42 MHz (GPS), 1602.5625 MHz (GLONASS) |
| Kode Pelacakan | C/A code (GPS), L1OF code (GLONASS) |
| Akurasi Posisi GPS | < 13 m (2 drms, HDOP ≤ 4) |
| Akurasi DGPS | < 5 m (2 drms, HDOP ≤ 4) |
| Ukuran Layar Monitor | LCD warna 4.3 inci, 480 × 272 dot (WQVGA) |
| Area Tampilan | 95.04 (W) × 53.856 (H) mm |
| Pengaturan Kecerahan | 18 tingkat |
| Daya Unit Transponder | Transmisi: 12–24 VDC, 6.3 A; Penerimaan: 12–24 VDC, 170.85 A |
| Daya Unit Monitor | 12 VDC 0.3 A maks. (disuplai oleh Transponder) |
| AC/DC Power Supply (opsional) | 100/110/220/240 VAC, 50/60 Hz |
| Suhu Operasi |
Transponder/Monitor: -15 hingga +55°C; Pilot plug/Power supply: -15 hingga +55°C; Unit antena: -25 hingga +70°C
|
| Kelembaban Relatif | 93% atau kurang pada 40°C |
| Tingkat Perlindungan |
Transponder: IP22 (flush), IP20 (floor); Monitor: IP22 / IP55 (opsional); Pilot plug: IP22; Unit antena: IP56
|
| Getaran | IEC60945 Ed.4 |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025