| 5min moving 30 min static | 12 bulan | 6353500 |
| Unit SmartOne C | 1 unit | Perangkat pelacak satelit utama |
| Baterai AAA Lithium (Energizer Ultimate) | 4 buah | Baterai primer untuk daya perangkat |
| Mounting Bracket Kit | 1 set | Bracket + dudukan pemasangan standar industri |
| Tipe Produk | Satellite GPS Tracker |
| Jaringan Satelit | Globalstar LEO Satellite Network |
| Dimensi (dengan bracket) | ± 6,86 × 8,26 × 2,54 cm |
| Berat | ± 102 g (dengan baterai & bracket) |
| Suhu Operasional | –30°C hingga +60°C |
| Suhu Penyimpanan | –40°C hingga +85°C |
| Sumber Daya | 4 × Baterai AAA Lithium atau catu daya eksternal |
| Umur Baterai | > 1,5 tahun (tergantung interval pelaporan) |
| GNSS | GPS internal |
| Akurasi Posisi | ± 2–5 meter (typical) |
| Mode Pelaporan | Interval terjadwal & berbasis pergerakan |
| Jadwal Pelaporan | Hingga 12 jadwal berbeda |
| Sensor Gerak | Ya |
| Geo-Fence | Ya |
| Notifikasi | Lokasi, pergerakan, baterai lemah, keluar zona |
| Antarmuka Input | Digital input untuk sensor eksternal |
| Instalasi | Bracket, sekrup, atau perekat industri |
| Perlindungan Lingkungan | Tahan cuaca (outdoor industrial use) |
| Aplikasi Umum | Pelacakan kontainer, kapal kecil, alat berat, aset remote, logistik |
| 5min moving 30 min static | 12 bulan | 6353500 |
| Unit SmartOne C | 1 unit | Perangkat pelacak satelit utama |
| Baterai AAA Lithium (Energizer Ultimate) | 4 buah | Baterai primer untuk daya perangkat |
| Mounting Bracket Kit | 1 set | Bracket + dudukan pemasangan standar industri |
| Tipe Produk | Satellite GPS Tracker |
| Jaringan Satelit | Globalstar LEO Satellite Network |
| Dimensi (dengan bracket) | ± 6,86 × 8,26 × 2,54 cm |
| Berat | ± 102 g (dengan baterai & bracket) |
| Suhu Operasional | –30°C hingga +60°C |
| Suhu Penyimpanan | –40°C hingga +85°C |
| Sumber Daya | 4 × Baterai AAA Lithium atau catu daya eksternal |
| Umur Baterai | > 1,5 tahun (tergantung interval pelaporan) |
| GNSS | GPS internal |
| Akurasi Posisi | ± 2–5 meter (typical) |
| Mode Pelaporan | Interval terjadwal & berbasis pergerakan |
| Jadwal Pelaporan | Hingga 12 jadwal berbeda |
| Sensor Gerak | Ya |
| Geo-Fence | Ya |
| Notifikasi | Lokasi, pergerakan, baterai lemah, keluar zona |
| Antarmuka Input | Digital input untuk sensor eksternal |
| Instalasi | Bracket, sekrup, atau perekat industri |
| Perlindungan Lingkungan | Tahan cuaca (outdoor industrial use) |
| Aplikasi Umum | Pelacakan kontainer, kapal kecil, alat berat, aset remote, logistik |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025