| Scanner Unit | 1 unit | Unit utama pemindai |
| Fuse FRU-2P5S-FU-5A-B | 1 buah | Sekring pengaman |
| Flat Washer M10 | 4 buah | Ring datar untuk baut |
| Spring Washer | 4 buah | Ring per untuk pengunci |
| Hex Bolt M10×25 | 4 buah | Baut heksagonal pemasangan |
| Installation Manual (IME-364-90Z) | 1 buku | Panduan instalasi |
| Mounting Template (C32-007-02Z) | 1 lembar | Pola pemasangan |
| Environmental Data Sheet (MDC-364-90Z) | 1 lembar | Data lingkungan operasional |
| Tipe Antena | ø610 mm Radome (24″) |
| Beam Width Horizontal |
3.9° typical (-3 dB), adjustable 2°–3.9° (efektif dengan RezBoost control)
|
| Beam Width Vertical | 25° |
| Kecepatan Rotasi Antena | 24° / 36° / 48° rpm (mode dual range dibatasi 24 rpm) |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 1 | PON 9380 MHz / QON 9400 MHz |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 2 | PON 9400 MHz / QON 9420 MHz |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 3 | PON 9420 MHz / QON 9440 MHz |
| Pulselength & PRR (PON) | 0.08 μs – 1.2 μs / 1100 Hz |
| Pulselength & PRR (QON) | 5 μs – 18 μs / 1100 Hz |
| Peak Output Power | Solid-state, 25 W |
| Range Scales | 0.0625 – 36 nm (mode dual range terbatas hingga 12 nm) |
| ARPA Target Tracking | Hingga 100 target |
| Power Supply | 12–24 VDC, 2.5–1.3 A |
| Suhu Operasi | -25°C hingga +55°C |
| Kelembaban | 93% atau kurang pada +40°C |
| Perlindungan Lingkungan | IP26 |
| Scanner Unit | 1 unit | Unit utama pemindai |
| Fuse FRU-2P5S-FU-5A-B | 1 buah | Sekring pengaman |
| Flat Washer M10 | 4 buah | Ring datar untuk baut |
| Spring Washer | 4 buah | Ring per untuk pengunci |
| Hex Bolt M10×25 | 4 buah | Baut heksagonal pemasangan |
| Installation Manual (IME-364-90Z) | 1 buku | Panduan instalasi |
| Mounting Template (C32-007-02Z) | 1 lembar | Pola pemasangan |
| Environmental Data Sheet (MDC-364-90Z) | 1 lembar | Data lingkungan operasional |
| Tipe Antena | ø610 mm Radome (24″) |
| Beam Width Horizontal |
3.9° typical (-3 dB), adjustable 2°–3.9° (efektif dengan RezBoost control)
|
| Beam Width Vertical | 25° |
| Kecepatan Rotasi Antena | 24° / 36° / 48° rpm (mode dual range dibatasi 24 rpm) |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 1 | PON 9380 MHz / QON 9400 MHz |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 2 | PON 9400 MHz / QON 9420 MHz |
| Frekuensi RF Transceiver – Ch 3 | PON 9420 MHz / QON 9440 MHz |
| Pulselength & PRR (PON) | 0.08 μs – 1.2 μs / 1100 Hz |
| Pulselength & PRR (QON) | 5 μs – 18 μs / 1100 Hz |
| Peak Output Power | Solid-state, 25 W |
| Range Scales | 0.0625 – 36 nm (mode dual range terbatas hingga 12 nm) |
| ARPA Target Tracking | Hingga 100 target |
| Power Supply | 12–24 VDC, 2.5–1.3 A |
| Suhu Operasi | -25°C hingga +55°C |
| Kelembaban | 93% atau kurang pada +40°C |
| Perlindungan Lingkungan | IP26 |
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025