| 50 unit | Rp1,510,000 | |
| 100 unit | Rp2,870,000 | |
| 1000 unit | Rp2,370,000 |
| Unit Thuraya XT-Pro | 1 unit | Handheld satellite phone utama |
| Baterai Lithium-ion Rechargeable | 1 unit | Baterai standar bawaan perangkat |
| Charger AC + Adaptor Internasional | 1 set | Untuk pengisian daya di berbagai negara |
| Kabel Data / Charging (USB) | 1 unit | Untuk pengisian daya & koneksi ke PC |
| Antena Internal Flip | 1 unit | Antena bawaan pada handset |
| Hand Strap / Lanyard | 1 unit | Tali pengaman |
| User Manual & Quick Guide | 1 set | Panduan penggunaan |
| Tipe Produk | Telepon satelit portabel – dual-band (GSM + Satelit) |
| Dimensi |
± 125 mm × 52 mm × 27 mm (tutup), ± 170 mm × 52 mm × 27 mm (antena terbuka)
|
| Berat | ± 160 g (tanpa baterai), ± 215 g (dengan baterai & antena) |
| Suhu Operasi | –20 °C hingga +55 °C |
| Tahan Air / Debu / Ketahanan | Sertifikasi lingkungan tinggi (tahan air & debu) |
| Jaringan Satelit | Thuraya L-band global coverage |
| Frekuensi Satelit | 1525 – 1559 MHz (RX), 1626.5 – 1660.5 MHz (TX) |
| Jaringan GSM (opsional, model dual-band) | WCDMA / 2G — tergantung varian / lokalitas |
| Daya Baterai | Baterai lithium-ion isi ulang |
| Waktu Bicara (Talk Time) | ± 3.5 – 4 jam dalam mode satelit |
| Waktu Siaga (Standby Time) | ± 80 – 100 jam (tergantung penggunaan) |
| Pesan & Data |
SMS satelit, data low-bandwidth, layanan darurat, tracking / lokasi (opsional)
|
| Layar | LCD (fitur dasar: sinyal, baterai, status) |
| Antarmuka | Mini-USB / charging port / konektor hands-free |
| Fitur Darurat | Tombol SOS / Emergency call (tergantung layanan) |
| Kompatibilitas |
Beroperasi di seluruh area cakupan satelit Thuraya (gloabl coverage)
|
| Aplikasi Ideal |
Pelaut, offshore, ekspedisi, daerah remote, perjalanan internasional, petualangan
|
| 50 unit | Rp1,510,000 | |
| 100 unit | Rp2,870,000 | |
| 1000 unit | Rp2,370,000 |
| Unit Thuraya XT-Pro | 1 unit | Handheld satellite phone utama |
| Baterai Lithium-ion Rechargeable | 1 unit | Baterai standar bawaan perangkat |
| Charger AC + Adaptor Internasional | 1 set | Untuk pengisian daya di berbagai negara |
| Kabel Data / Charging (USB) | 1 unit | Untuk pengisian daya & koneksi ke PC |
| Antena Internal Flip | 1 unit | Antena bawaan pada handset |
| Hand Strap / Lanyard | 1 unit | Tali pengaman |
| User Manual & Quick Guide | 1 set | Panduan penggunaan |
| Tipe Produk | Telepon satelit portabel – dual-band (GSM + Satelit) |
| Dimensi |
± 125 mm × 52 mm × 27 mm (tutup), ± 170 mm × 52 mm × 27 mm (antena terbuka)
|
| Berat | ± 160 g (tanpa baterai), ± 215 g (dengan baterai & antena) |
| Suhu Operasi | –20 °C hingga +55 °C |
| Tahan Air / Debu / Ketahanan | Sertifikasi lingkungan tinggi (tahan air & debu) |
| Jaringan Satelit | Thuraya L-band global coverage |
| Frekuensi Satelit | 1525 – 1559 MHz (RX), 1626.5 – 1660.5 MHz (TX) |
| Jaringan GSM (opsional, model dual-band) | WCDMA / 2G — tergantung varian / lokalitas |
| Daya Baterai | Baterai lithium-ion isi ulang |
| Waktu Bicara (Talk Time) | ± 3.5 – 4 jam dalam mode satelit |
| Waktu Siaga (Standby Time) | ± 80 – 100 jam (tergantung penggunaan) |
| Pesan & Data |
SMS satelit, data low-bandwidth, layanan darurat, tracking / lokasi (opsional)
|
| Layar | LCD (fitur dasar: sinyal, baterai, status) |
| Antarmuka | Mini-USB / charging port / konektor hands-free |
| Fitur Darurat | Tombol SOS / Emergency call (tergantung layanan) |
| Kompatibilitas |
Beroperasi di seluruh area cakupan satelit Thuraya (gloabl coverage)
|
| Aplikasi Ideal |
Pelaut, offshore, ekspedisi, daerah remote, perjalanan internasional, petualangan
|
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami dan dapatkan rekomendasi produk yang tepat untuk operasional maritim Anda.
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025