| 50 unit | Rp1,510,000 | |
| 100 unit | Rp2,870,000 | |
| 1000 unit | Rp2,370,000 |
| Base Terminal | 1 unit | Unit utama perangkat telepon satelit |
| Active Antenna | 1 unit | Antena aktif untuk komunikasi satelit |
| Antenna Mounting Kit | 1 set | L-shaped base plate, 2 U-clamps, 4 M6 nuts & washers |
| Power Cable | 1 unit | Panjang 5 meter, konektor kabel 2P circular |
| SAT RF Cable | 1 unit | Panjang 25 meter, konektor N-type Male |
| GPS RF Cable | 1 unit | Panjang 25 meter, konektor SMA Male |
| User Manual | 1 set | Panduan penggunaan |
| Wall Mount Paper | 1 lembar | Template pemasangan di dinding |
| M6 Screws (ADU Installation) | 5 buah | Baut M6 untuk pemasangan ADU |
| Mounting Screws & Washers (BDU) | 6 set | Baut & washer untuk pemasangan BDU |
| SIM Adaptor | 1 unit | Adaptor kartu SIM |
| Hexagon Wrench | 1 unit | Kunci L untuk instalasi |
| IMEI Label | 1 set | Label identitas perangkat |
| Butyl Tape | 1 set | Sealant untuk perlindungan koneksi |
| Layanan |
Suara (Circuit Switching), SMS hingga 160 karakter, GmPRS 60 Kbps / 15 Kbps (Unduh / Unggah)
|
| Catatan Layanan | Tidak mendukung data circuit switching (CSD 1722) |
| Tingkat IP | Terminal Utama (BDU): IP32Antena (ADU): IP67 |
| GPS – Jumlah Saluran | 72 channel |
| Akurasi Posisi GPS | < 10 meter |
| Waktu Akuisisi GPS | Hot start < 1 detikCold start < 30 detik |
| Ukuran Terminal Utama (BDU) | 203 × 190 × 72,7 mm |
| Ukuran Antena Aktif (ADU) | 185 × 170 mm (Diameter × Tinggi) |
| Panjang Kabel SAT | 25 meter |
| Panjang Kabel GPS | 25 meter |
| Berat Terminal Utama (BDU) | 1,07 kg |
| Berat Antena Aktif (ADU) | 1,30 kg |
| Berat Dudukan Antena | 0,53 kg |
| Berat Kabel SAT (25 m) | 1,02 kg |
| Berat Kabel GPS (25 m) | 1,00 kg |
| Berat Aksesori Lainnya | 0,27 kg |
| Berat Kotor Pengiriman | 6,7 kg |
| Dimensi Kemas | 305 × 250 × 275 mm |
| EIRP Antena Aktif | Minimum 5 dBW, Tipikal 7 dBW |
| Frekuensi Operasi | 1525 – 1559 MHz1626,5 – 1660,5 MHz |
| Polarisasi Antena | LHCP (Left-Hand Circular Polarization) |
| Axial Ratio | < 6 dB |
| Gain-to-Noise (G/T) | Tipikal -24 dB/K, Minimum -22 dB/K |
| Persetujuan Sistem | Disetujui Thuraya |
| Kepatuhan & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH, IEC 60945, IEC 62368, RED, RCM |
| 50 unit | Rp1,510,000 | |
| 100 unit | Rp2,870,000 | |
| 1000 unit | Rp2,370,000 |
| Base Terminal | 1 unit | Unit utama perangkat telepon satelit |
| Active Antenna | 1 unit | Antena aktif untuk komunikasi satelit |
| Antenna Mounting Kit | 1 set | L-shaped base plate, 2 U-clamps, 4 M6 nuts & washers |
| Power Cable | 1 unit | Panjang 5 meter, konektor kabel 2P circular |
| SAT RF Cable | 1 unit | Panjang 25 meter, konektor N-type Male |
| GPS RF Cable | 1 unit | Panjang 25 meter, konektor SMA Male |
| User Manual | 1 set | Panduan penggunaan |
| Wall Mount Paper | 1 lembar | Template pemasangan di dinding |
| M6 Screws (ADU Installation) | 5 buah | Baut M6 untuk pemasangan ADU |
| Mounting Screws & Washers (BDU) | 6 set | Baut & washer untuk pemasangan BDU |
| SIM Adaptor | 1 unit | Adaptor kartu SIM |
| Hexagon Wrench | 1 unit | Kunci L untuk instalasi |
| IMEI Label | 1 set | Label identitas perangkat |
| Butyl Tape | 1 set | Sealant untuk perlindungan koneksi |
| Layanan |
Suara (Circuit Switching), SMS hingga 160 karakter, GmPRS 60 Kbps / 15 Kbps (Unduh / Unggah)
|
| Catatan Layanan | Tidak mendukung data circuit switching (CSD 1722) |
| Tingkat IP | Terminal Utama (BDU): IP32Antena (ADU): IP67 |
| GPS – Jumlah Saluran | 72 channel |
| Akurasi Posisi GPS | < 10 meter |
| Waktu Akuisisi GPS | Hot start < 1 detikCold start < 30 detik |
| Ukuran Terminal Utama (BDU) | 203 × 190 × 72,7 mm |
| Ukuran Antena Aktif (ADU) | 185 × 170 mm (Diameter × Tinggi) |
| Panjang Kabel SAT | 25 meter |
| Panjang Kabel GPS | 25 meter |
| Berat Terminal Utama (BDU) | 1,07 kg |
| Berat Antena Aktif (ADU) | 1,30 kg |
| Berat Dudukan Antena | 0,53 kg |
| Berat Kabel SAT (25 m) | 1,02 kg |
| Berat Kabel GPS (25 m) | 1,00 kg |
| Berat Aksesori Lainnya | 0,27 kg |
| Berat Kotor Pengiriman | 6,7 kg |
| Dimensi Kemas | 305 × 250 × 275 mm |
| EIRP Antena Aktif | Minimum 5 dBW, Tipikal 7 dBW |
| Frekuensi Operasi | 1525 – 1559 MHz1626,5 – 1660,5 MHz |
| Polarisasi Antena | LHCP (Left-Hand Circular Polarization) |
| Axial Ratio | < 6 dB |
| Gain-to-Noise (G/T) | Tipikal -24 dB/K, Minimum -22 dB/K |
| Persetujuan Sistem | Disetujui Thuraya |
| Kepatuhan & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH, IEC 60945, IEC 62368, RED, RCM |
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami dan dapatkan rekomendasi produk yang tepat untuk operasional maritim Anda.
Head Office:
Gedung Graha Mitra, Jl. Rempoa Raya No. 5B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330
Workshop:
Jl. Tebet Dalam III C No. 16C, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Copyright © Cipta Pernika Nusantara -2025